財務諸表
連結貸借対照表
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | 40,198 | 53,066 | 51,258 |
| 固定資産 | 61,419 | 80,277 | 86,231 |
| 有形固定資産 | 26,321 | 46,040 | 48,270 |
| 無形固定資産 | 898 | 1,410 | 1,492 |
| 投資その他の資産 | 34,200 | 32,826 | 36,468 |
| 資産合計 | 101,618 | 133,344 | 137,490 |
| (負債の部) | |||
| 流動負債 | 28,240 | 39,641 | 37,498 |
| 固定負債 | 10,434 | 17,532 | 23,315 |
| 負債合計 | 39,128 | 57,173 | 60,813 |
| (純資産の部) | |||
| 株主資本 | 46,026 | 54,515 | 54,883 |
| その他の包括利益累計額 | 13,523 | 10,512 | 11,889 |
| 新株予約権 | 155 | 138 | 120 |
| 非支配株主持分 | 2,784 | 11,003 | 9,782 |
| 純資産合計 | 62,490 | 76,170 | 76,676 |
| 負債純資産合計 | 101,618 | 133,344 | 137,490 |
連結損益計算書
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 71,940 | 72,511 | 93,759 |
| 売上原価 | 50,136 | 50,047 | 67,881 |
| 売上総利益 | 21,804 | 22,463 | 25,878 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,902 | 17,747 | 22,024 |
| 営業利益 | 4,901 | 4,716 | 3,854 |
| 経常利益 | 5,336 | 5,199 | 4,479 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,600 | 9,437 | 1,688 |
連結キャッシュ・フロー計算書
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,463 | 3,570 | 3,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | Δ772 | Δ364 | Δ3397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | Δ1,657 | Δ75 | Δ189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 492 | 470 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,526 | 3,601 | Δ556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,340 | 7,867 | 11,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,867 | 11,469 | 10,913 |







