財務諸表

連結貸借対照表

   
(百万円)
2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
(資産の部)
流動資産 38,604 40,198 53,066
固定資産 54,200 61,419 80,277
有形固定資産 25,545 26,321 46,040
無形固定資産 445 898 1,410
投資その他の資産 28,210 34,200 32,826
資産合計 92,805 101,618 133,344
(負債の部)
流動負債 25,790 28,240 28,693
固定負債 9,354 10,434 17,532
負債合計 37,594 39,128 57,173
(純資産の部)
株主資本 42,112 46,026 54,515
その他の包括利益累計額 9,921 13,523 10,512
新株予約権 164 155 138
非支配株主持分 3,012 2,784 11,003
純資産合計 55,210 62,490 76,170
負債純資産合計 92,805 101,618 133,344

連結損益計算書

(百万円)
2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 72,849 71,940 72,511
売上原価 52,233 50,136 50,047
売上総利益 20,616 21,804 22,463
販売費及び一般管理費 16,670 16,902 17,747
営業利益 3,946 4,901 4,716
経常利益 4,316 5,336 5,199
親会社株主に帰属する当期純利益 3,458 4,600 9,437

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)
2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,282 3,463 3,570
投資活動によるキャッシュ・フロー Δ1,449 Δ772 Δ364
財務活動によるキャッシュ・フロー Δ473 Δ1,657 Δ75
現金及び現金同等物に係る換算差額 502 492 470
現金及び現金同等物の増減額 △138 1,526 3,601
現金及び現金同等物の期首残高 6,479 6,340 7,867
現金及び現金同等物の期末残高 6,340 7,867 11,469