財務諸表

連結貸借対照表

   
(百万円)
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
(資産の部)
流動資産 34,773 38,604 40,198
固定資産 52,932 54,200 61,419
有形固定資産 25,591 25,545 26,321
無形固定資産 374 445 898
投資その他の資産 26,965 28,210 34,200
資産合計 87,705 92,805 101,618
(負債の部)
流動負債 25,790 28,240 28,693
固定負債 9,923 9,354 10,434
負債合計 35,713 37,594 39,128
(純資産の部)
株主資本 39,101 42,112 46,026
その他の包括利益累計額 9,913 9,921 13,523
新株予約権 243 164 155
非支配株主持分 2,732 3,012 2,784
純資産合計 51,991 55,210 62,490
負債純資産合計 87,705 92,805 101,618

連結損益計算書

(百万円)
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 66,948 72,849 71,940
売上原価 47,290 52,233 50,136
売上総利益 19,658 20,616 21,804
販売費及び一般管理費 16,474 16,670 16,902
営業利益 3,183 3,946 4,901
経常利益 3,465 4,316 5,336
親会社株主に帰属する当期純利益 2,031 3,458 4,600

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,364 1,282 3,463
投資活動によるキャッシュ・フロー Δ966 Δ1,449 Δ772
財務活動によるキャッシュ・フロー Δ2,841 Δ473 Δ1,657
現金及び現金同等物に係る換算差額 186 502 492
現金及び現金同等物の増減額 △257 △138 1,526
現金及び現金同等物の期首残高 6,736 6,479 6,340
現金及び現金同等物の期末残高 6,479 6,340 7,867