業績ハイライト
(百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 87,705 | 92,805 | 101,618 | 133,344 | 137,490 |
| 負債 | 35,713 | 37,594 | 39,128 | 57,173 | 60,813 |
| 純資産 | 51,991 | 55,210 | 62,490 | 76,170 | 76,676 |
| 自己資本 | 49,014 | 52,033 | 59,549 | 65,027 | 66,772 |
| 有利子負債 | 6,748 | 7,481 | 7,428 | 14,075 | 16,782 |
| 自己資本比率 | 55.9% | 56.1% | 58.6% | 48.8% | 48.6% |







