株式基本情報
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 4611 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
基準日 |
|
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主数 | 18,187名(2024年3月31日現在) |
発行済株式の総数 | 29,710,678株 |
発行可能株式総数 | 93,280,000株 |
決算期 | 3月31日 |
大株主一覧(上位10名)
株主名 | 持株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,751 | 9.6 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,400 | 4.9 |
DNT取引関係持株会 | 1,377 | 4.8 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,228 | 4.3 |
ダイニッカ株式会社 | 1,215 | 4.2 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,117 | 3.9 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1,013 | 3.5 |
富国生命保険相互会社 | 1,000 | 3.5 |
株式会社島津製作所 | 1,000 | 3.5 |
田邊 康秀 | 829 | 2.9 |
(注1)自己株式(1,246,411株)を除いて記載しております。
(注2)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
(注2)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
(2024年3月31日現在)
