財務諸表

連結貸借対照表

   
(百万円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
(資産の部)
流動資産 33,073 34,773 38,604
固定資産 52,691 52,932 54,200
有形固定資産 25,877 25,591 25,545
無形固定資産 424 374 445
投資その他の資産 26,389 26,965 28,210
資産合計 85,765 87,705 92,805
(負債の部)
流動負債 24,422 25,790 28,240
固定負債 10,478 9,923 9,354
負債合計 34,900 35,713 37,594
(純資産の部)
株主資本 37,754 39,101 42,112
その他の包括利益累計額 10,314 9,913 9,921
新株予約権 241 243 164
非支配株主持分 2,554 2,732 3,012
純資産合計 50,865 51,991 55,210
負債純資産合計 85,765 87,705 92,805

連結損益計算書

(百万円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 62,475 66,948 72,849
売上原価 43,994 47,290 52,233
売上総利益 19,165 19,658 20,616
販売費及び一般管理費 16,336 16,474 16,670
営業利益 2,828 3,183 3,946
経常利益 3,268 3,465 4,316
親会社株主に帰属する当期純利益 1,968 2,031 3,458

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,641 3,364 1,282
投資活動によるキャッシュ・フロー Δ2,325 Δ966 Δ1,449
財務活動によるキャッシュ・フロー 499 Δ2,841 Δ473
現金及び現金同等物に係る換算差額 Δ142 186 502
現金及び現金同等物の増減額 1,672 △257 △138
現金及び現金同等物の期首残高 5,064 6,736 6,479
現金及び現金同等物の期末残高 6,736 6,479 6,340