|
|
| 事 業 所 | 所 在 地 規 模 | |||
|---|---|---|---|---|
| 仙台サービスセンター (大日本塗料鞄焉j |
〒983-0034 | |||
| 仙台市宮城野区扇町5丁目6-20 | ||||
| TEL 022-239-9339 | ||||
| FAX 022-231-2782 | ||||
| 敷地面積 | 457.0 m2 | |||
| 建屋面積 | 457.0 m2 | |||
| 内訳 | 屋内貯蔵所(1棟) | 危険物 | 432.0 m2 | |
| 屋外貯蔵所 | 危険物 | 25.0 m2 | ||
| 那須サービスセンター (大日本塗料鞄焉j |
〒324-8516 | |||
| 栃木県大田原市下石上1382-12 | ||||
| TEL 0287-29-2190 | ||||
| FAX 0287-29-2953 | ||||
| 建屋面積 | 7,345 m2 | |||
| 千葉サービスセンター | 〒270-1406 | |||
| 千葉県白井市中403-1 | ||||
| TEL 047-492-0001 | ||||
| FAX 047-491-9531 | ||||
| 敷地面積 | 27,046.0 m2 | |||
| 建屋面積 | 8,340.0 m2 | |||
| 内訳 | 屋内貯蔵所(5棟) | 危険物 | 4,848.0 m2 | |
| 屋内貯蔵所(3棟) | 一般物 | 1,831.0 m2 | ||
| 屋内貯蔵所(1棟) | 一般取扱所 | 1,175.0 m2 | ||
| 屋外貯蔵所 | 危険物 | 486.0 m2 | ||
| 小牧サービスセンター | 〒485-8516 | |||
| 愛知県小牧市三ツ渕878 | ||||
| TEL 0568-76-5566 | ||||
| FAX 0568-77-6164 | ||||
| <賃借倉庫> | ||||
| 建屋面積 | 4,299.3 m2 | |||
| 内訳 | 屋内貯蔵所(4棟) | 危険物 | 2,425.7 m2 | |
| 屋内貯蔵所(2棟) | 一般物 | 773.6 m2 | ||
| 屋外貯蔵所 | 危険物 | 1,100.0 m2 | ||
| 阪南サービスセンター | 〒587-0042 | |||
| 大阪府堺市美原区木材通4丁目12-24 | ||||
| TEL 072-362-2121 | ||||
| FAX 072-362-4118 | ||||
| 敷地面積 | 12,714.0 m2 | |||
| 建屋面積 | 6,955.0 m2 | |||
| 内訳 | 屋内貯蔵所(6棟) | 危険物 | 4,585.0 m2 | |
| 屋内貯蔵所(4棟) | 一般物 | 1,800.0 m2 | ||
| 一般取扱所 | 570.0 m2 | |||
| 北港サービスセンター | 〒554-0052 | |||
| 大阪市此花区常吉2丁目12-7 | ||||
| TEL 06-6460-0902 | ||||
| FAX 06-6460-0903 | ||||
| 敷地面積 | 1,969.0 m2 | |||
| 建屋面積 | 1,636.1 m2 | |||
| 内訳 | 屋内貯蔵所(3棟) | 危険物 | 448.5 m2 | |
| 屋内貯蔵所(2棟) | 一般物 | 1,187.6 m2 | ||
| 岡山サービスセンター (岡山化工鞄焉j |
〒716-1554 | |||
| 岡山県加賀郡吉備中央町西152-6 | ||||
| TEL 0866-55-6234 | ||||
| FAX 0866-55-6235 | ||||
| 建屋面積 | 1,455 m2 | |||
| 福岡サービスセンター (ビーオーケミカル鞄焉j |
〒811-2312 | |||
| 福岡県糟屋郡粕屋町戸原142 | ||||
| TEL 092-938-4304 | ||||
| FAX 092-938-4312 | ||||
| 建屋面積 | 1,229 m2 | |||
Copyright(C) NITTO SERVICE CO.,LTD. All rights
reserved.