ノボクリーンは揮発性有機化合物(VOC)ゼロ、超微臭
有機溶剤等の揮発性成分を発生させない新しいタイプの塗料で、快適で安全な室内空間が得られます。
(1)健康リスクに対する建築用塗料の目標基準
| 目標値 | 評価結果 | |
|---|---|---|
| 塗料設計条件 | エマルション塗料 | ノボクリーン |
| TVOC | 1%以下 | 適合 |
| 芳香族系溶剤 | 0.1%以下 | 適合 |
| アルデヒド類 | 0.01%以下 | 適合 |
| 重金属(鉛、クロム類) | 0.05%以下 | 適合 |
| 発癌性物質生殖毒性物質変異原生物質 | 0.1%以下 | 適合 |
| 感作性物質 | 0.1%以下 | 適合 |
(2)塗膜からの有機溶剤(VOC)発生量及び臭気測定
| 項目 | 試験条件 | ノボクリーン | 従来品 |
|---|---|---|---|
| 塗膜からの有機溶剤(VOC)発生量(μg/m2・時間) | 日本塗料工業会試験法(ミニチャンバー法)による。(塗装1日後の塗膜) | 検出限界以下 | 5,000 |
| 実塗装における有機溶剤(VOC)発生量(μg/m3) (3) | 室内壁を塗装し、有機溶剤(VOC)量を測定した。(塗装1日後の室内空気) | 検出限界以下 | 311 |
| 臭気 (4) | 臭いセンサーXP-329で測定した。(塗装1日後) | 5 | 283 |
(3)有機溶剤(VOC)量の分析
![]() |
[分析方法] 2つの会議室(37m2)の壁(12m2)にそれぞれの塗料を塗装し、 作業環境測定で実施されている固体捕集法で、翌日に部屋の 空気を捕集しガスクロマトグラフ(GC-MS)法で分析した。 |
(4)臭気測定結果
(●ノボクリーン ●従来品) |
|
![]() |
[測定方法] 2つの会議室(37m2)の壁(12m2)にそれぞれの塗料を塗装し、 塗膜面の臭気を臭いセンサーで測定した。 |
(5)日本塗料検査協会による測定
ノボクリーンからVOCが検出されないという結果を得ています。