ノボクリーンシリーズ材工積算価格表
ゼロVOC水系室内用塗料
| 商 品 名 | 標準使用量 | 希釈材 | 希釈率 | 容量 | 塗料単価 | 材工価格 | ||||||
| s/u/回 | 重量% | 石油缶当り | s当り | u/円/当り | シーラー+ | プライマー+ | ||||||
| 刷毛/ローラー | 刷毛/ローラー | 刷毛/ローラー | 上塗×2回 | 上塗×2回 | ||||||||
| ノボクリーン | 0.12 | 水道水 | 5〜10 | 16s | 12,000 | 750 | 90 | 2,100 | 2,200 | |||
| ノボクリーンビュー | 0.12 | 水道水 | 5〜10 | 16s | 14,000 | 875 | 105 | 2,200 | 2,300 | |||
| ノボクリーンバイオ | 0.12 | 水道水 | 5〜10 | 16s | 18,000 | 1,125 | 135 | 2,300 | 2,400 | |||
| ノボクリーンシーラー | 0.12 | 水道水 | 10〜20 | 15s | 9,000 | 600 | 72 | ー | ー | |||
| ノボクリーンプライマー | 0.13 | 水道水 | 5〜10 | 16s | 16,000 | 1,000 | 130 | ー | ー | |||
※材工価格は、ノボクリーンシーラーorノボクリーンプライマー+各上塗2回合計3回の塗装仕様を前提とします。
※材工価格は、鉄部に関しては平面鉄部を基準としております。
※ノボクリーンビュー・バイオの艶有はJIS K 5660 に合格しております。
従来形水系室内用塗料
| 商 品 名 | 標準使用量 | 希釈材 | 希釈率 | 容量 | 塗料単価 | 材工価格 | |||||
| s/u/回 | 重量% | 石油缶当り | s当り | u/円/当り | シーラー+ | ||||||
| 刷毛/ローラー | 刷毛/ローラー | 刷毛/ローラー | 上塗×2回 | ||||||||
| ハイライト#500 | 0.12 | 水道水 | 5〜10 | 20s | 10,500 | 525 | 63 | 2,000 | |||
| ハイライト#700 | 0.12 | 水道水 | 5〜10 | 20s | 11,300 | 565 | 68 | 2,050 | |||
| マイティシーラーE | 0.12 | 水道水 | 10〜20 | 20s | 10,000 | 500 | 60 | ー | |||
※ハイライトの仕様はマイティーシーラーE1回+各々ハイライト2回計3回の塗装仕様を前提とします。
備考
※本仕様は足場費・養生費・下地調整費は含んでおりません。
※上記価格は300u以上を基準としています。
※淡彩色を基に積算しています。濃彩色は別途見積り致します。
2002年8月現在