ノボクリーン塗装実績表
| 物 件 | 時 期 | 新設or塗替 | 所在地 | 面積(u) | 被塗物 | ||
| 1 | 東京海上火災新潟支店 | 2000年 | 塗替 | 新潟県 | 1,500 | 内壁 | |
| 2 | 野口商店事務所 | 2000年 | 塗替 | 静岡県 | 1,600 | 内壁 | |
| 3 | 晴海パークビル | 2000年 | 塗替 | 東京都 | 2,500 | 内壁 | |
| 4 | 明治生命立川ビル | 2000年 | 塗替 | 東京都 | 500 | 内壁 | |
| 5 | 三菱銀行 杉並支店 | 2000年 | 塗替 | 東京都 | 300 | 内壁 | |
| 6 | ディズニーシー | 2000年 | 新設 | 千葉県 | 2,000 | 内壁 | |
| 7 | 静岡アピタ | 2000年 | 塗替 | 静岡県 | 2,000 | 内壁 | |
| 8 | キャッスル静岡 | 2000年 | 塗替 | 静岡県 | 2,000 | 内壁 | |
| 9 | 大阪駅前第4ビル | 2000年 | 塗替 | 大阪府 | 8,000 | 内壁 | |
| 10 | 厚生年金病院 | 2000年 | 塗替 | 大阪府 | 10,000 | 内壁 | |
| 11 | 滋賀県立伊香高校 | 2000年 | 塗替 | 滋賀県 | 3,000 | 内壁 | |
| 12 | 武田薬品工業 清水工場 | 2000年 | 塗替 | 静岡県 | 2,000 | 内壁 | |
| 13 | 太陽生命ビル | 2000年 | 塗替 | 愛知県 | 2,000 | 内壁 | |
| 14 | 日産自動車御殿場保養所 | 2000年 | 塗替 | 静岡県 | 2,000 | 内壁 | |
| 15 | 渡邊邸 | 2000年 | 塗替 | 神奈川県 | 50 | 内壁 | |
| 16 | 札幌厚生病院 | 2000年 | 塗替 | 北海道 | 3,500 | 内壁 | |
| 17 | 帯広厚生病院 | 2000年 | 塗替 | 北海道 | 2,500 | 内壁 | |
| 18 | 倶知安厚生病院 | 2000年 | 塗替 | 北海道 | 1,500 | 内壁 | |
| 19 | 遠軽厚生病院 | 2000年 | 塗替 | 北海道 | 2,000 | 内壁 | |
| 20 | 吉川病院 | 2001年 | 塗替 | 埼玉県 | 2,000 | 内壁 | |
| 21 | 三菱科学研究所 研究一棟 | 2001年 | 塗替 | 茨城県 | 800 | 内壁 | |
| 22 | 東京大学柏校舎 | 2001年 | 新設 | 千葉県 | 7,000 | 内壁 | |
| 23 | 百瀬邸 | 2001年 | 塗替 | 長野県 | 70 | 内壁 | |
| 24 | 広島中央市場 | 2001年 | 塗替 | 広島県 | 1,500 | 内壁 | |
| 25 | 日東病院 | 2001年 | 塗替 | 福島県 | 2,700 | 内壁 | |
| 26 | 四国電力宇和島支店 | 2001年 | 塗替 | 愛媛県 | 1,500 | 内壁 | |
| 27 | 渡川病院 | 2001年 | 塗替 | 高知県 | 2,000 | 内壁 | |
| 28 | 五木内科 | 2001年 | 塗替 | 徳島県 | 1,000 | 内壁 | |
| 29 | JR札幌病院 | 2001年1月 | 塗替 | 北海道 | 10,000 | 内壁 | |
| 30 | 札幌三井ビル | 2001年3月 | 塗替 | 北海道 | 8,000 | 内壁 | |
| 31 | 松下電器産業 備前 | 2001年7月 | 塗替 | 岡山県 | 800 | 内壁 | |
| 32 | 5J(ファイブジェー) | 2001年8月 | 塗替 | 静岡県 | 500 | 内壁 | |
| 33 | 近畿菱重興産 | 2001年10月 | 塗替 | 兵庫県 | 1,500 | 内壁 | |
| 34 | 芦屋岩園小学校 | 2001年10月 | 新設 | 兵庫県 | 3,000 | 内壁 | |
| 35 | 幌加内病院 | 2002年1月 | 塗替 | 北海道 | 1,000 | 内壁 | |
| 36 | 士別斎場 | 2002年5月 | 塗替 | 北海道 | 600 | 内壁 | |
| 37 | 士別共済組合住宅 | 2002年5月 | 塗替 | 北海道 | 700 | 内壁 | |
| 38 | 旭川東海大学 | 2002年5月 | 塗替 | 北海道 | 1,500 | 内壁 | |
| 39 | 広島中央警察署本部交番 | 2002年5月 | 塗替 | 広島県 | 100 | 内壁 | |
| 40 | 和寒体育館 | 2002年6月 | 塗替 | 北海道 | 500 | 内壁 | |
| 41 | NTT福島 | 2002年6月 | 塗替 | 福島県 | 700 | 内壁 | |
| 42 | 愛媛県動物愛護センター | 2002年6月 | 塗替 | 愛媛県 | 500 | 内壁 | |
| 43 | 品川三菱商事ビル | 2002年6月 | 新設 | 東京都 | 38,000 | 内壁 | |
| 44 | 春立小学校 | 2002年7月 | 新設 | 北海道 | 3,000 | 内壁 | |
| 45 | 大原記念病院 | 2002年7月 | 塗替 | 京都府 | 1,000 | 内壁 | |
| 46 | 北日野団地1〜2号館 | 2002年7月 | 塗替 | 福井県 | 900 | 内壁 | |
| 47 | 旭川東海大学 | 2002年7月 | 塗替 | 北海道 | 1,000 | 内壁 | |
| 48 | 平塚市立浜須賀小学校 | 2002年7月 | 塗替 | 神奈川県 | 600 | 内壁 | ☆ |
| 49 | 広島日赤病院 | 2002年7月 | 塗替 | 広島県 | 1,200 | 内壁 | |
| 50 | ダイセル化学工業大竹工場 | 2002年7月 | 塗替 | 広島県 | 400 | 内壁 | |
| 51 | 浜松ホトニクス | 2002年8月 | 新設 | 静岡県 | 1,200 | 内壁 | ☆ |
| 52 | 高砂香料 | 2002年8月 | 塗替 | 静岡県 | 530 | 内壁 | ☆ |
| 53 | 西原小学校 | 2002年8月 | 塗替 | 熊本県 | 3,000 | 内壁 | ★ |
| 54 | 健軍小学校 | 2002年8月 | 塗替 | 熊本県 | 100 | 内壁 | |
| 55 | 老人ホーム福寿園 | 2002年8月 | 塗替 | 高知県 | 2,200 | 内壁 | ☆ |
| 56 | 川内中学校 | 2002年8月 | 塗替 | 香川県 | 150 | 内壁 | |
| 57 | 京都パレスホテル | 2002年8月 | 塗替 | 京都府 | 6,000 | 内壁 | ☆ |
| 58 | 徳洲会 兵庫病院 | 2002年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 3,000 | 内壁 | ☆ |
| 59 | 三木小学校 | 2002年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 500 | 内壁 | ★ |
| 60 | 奥佐津小学校 | 2002年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 300 | 内壁 | |
| 61 | UCC龍野工場 | 2002年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 50 | 内壁 | ★ |
| 62 | 門別町国民健康保険病院 | 2002年9月 | 塗替 | 北海道 | 1,000 | 内壁 | |
| 63 | 宇城クリニック | 2002年9月 | 新設 | 熊本県 | 1,750 | 内壁 | |
| 64 | 霞ヶ関中学校 | 2002年9月 | 塗替 | 埼玉県 | 3,000 | 内壁 | |
| 65 | 浜松市福祉会館 | 2002年9月 | 塗替 | 静岡県 | 2,500 | 内壁 | |
| 66 | 広島県営長寿園 | 2002年9月 | 塗替 | 広島県 | 2,000 | 内壁 | |
| 67 | 順天堂大学病院(練馬) | 2002年9月 | 塗替 | 東京都 | 500 | 内壁 | ☆ |
| 68 | 緑苑台小学校 | 2002年10月 | 新設 | 北海道 | 8,000 | 内壁 | ☆ |
| 69 | 新宿中村屋ビル | 2002年10月 | 塗替 | 東京都 | 750 | 内壁 | |
| 70 | 大日本塗料大阪工場 | 2002年10月 | 塗替 | 大阪府 | 200 | 外壁 | ☆ |
| 71 | 練馬区立総合教育センター | 2002年10月 | 塗替 | 東京都 | 1,300 | 内壁 | ☆ |
| 72 | JA会館芸予 | 2002年10月 | 塗替 | 愛媛県 | 2,500 | 内壁 | |
| 73 | 六花亭中札内工場 | 2002年10月 | 塗替 | 北海道 | 1,500 | 内壁 | |
| 74 | アンフィニ−東広島 | 2002年10月 | 塗替 | 広島県 | 350 | 内壁 | |
| 75 | アンフィニ−唐牛 | 2002年10月 | 塗替 | 広島県 | 300 | 内壁 | |
| 76 | アーバス駅前ビル | 2002年10月 | 塗替 | 広島県 | 1,500 | 内壁 | |
| 77 | YKK APビル | 2002年10月 | 塗替 | 広島県 | 500 | 内壁 | ☆ |
| 78 | 安芸郡安田中学校 | 2002年10月 | 塗替 | 高知県 | 500 | 内壁 | ☆ |
| 79 | 野村証券ビル | 2002年10月 | 塗替 | 広島県 | 350 | 内壁 | ★ |
| 80 | ツカザキ病院 | 2002年10月 | 新設 | 兵庫県 | 2,000 | 内壁 | ★ |
| 81 | 神戸大学総合研究棟 | 2002年10月 | 新設 | 兵庫県 | 5,000 | 内壁 | ☆ |
| 82 | レストビラ鴨宮 | 2002年10月 | 塗替 | 神奈川県 | 300 | 内壁 | |
| 83 | 白鳩保育園 | 2002年10月 | 新設 | 岡山県 | 8,300 | 内壁 | |
| 84 | 田辺製薬 東京工場 | 2002年11月 | 塗替 | 東京都 | 2,000 | 内壁 | |
| 85 | 浜松東病院 | 2002年11月 | 塗替 | 静岡県 | 3,000 | 内壁 | |
| 86 | 浜松市飯田小学校 | 2002年11月 | 塗替 | 静岡県 | 1,000 | 内壁 | |
| 87 | 六花亭中札内工場 | 2002年11月 | 新設 | 北海道 | 3,500 | 内壁 | |
| 88 | 江美町保険センター | 2002年11月 | 塗替 | 北海道 | 1,000 | 内壁 | |
| 89 | 旭川市立動物園 | 2002年11月 | 塗替 | 北海道 | 300 | 内壁 | |
| 90 | 福祉園 | 2002年11月 | 新設 | 高知県 | 200 | 内壁 | |
| 91 | 札幌社会保険病院 | 2002年11月 | 塗替 | 北海道 | 3,000 | 内壁 | |
| 92 | 東洋園芸 | 2002年12月 | 新設 | 高知県 | 100 | 内壁 | |
| 93 | 道の駅(高知県内多数) | 2002年 | 塗替 | 高知県 | 各約100 | 内壁 | ☆ |
| 94 | 文の里中学校 | 2002年12月 | 新設 | 大阪府 | 5,000 | 内壁 | ☆ |
| 95 | TSP太陽工業新社屋 | 2002年12月 | 新設 | 大阪府 | 2,000 | 内壁 | |
| 96 | マリーナ幼稚園 | 2002年12月 | 塗替 | 神奈川県 | 500 | 内壁 | |
| 97 | 緑小学校 | 2002年12月 | 塗替 | 北海道 | 2,000 | 内壁 | |
| 98 | フレスタ横山 | 2002年12月 | 塗替 | 広島県 | 4,000 | 内壁 | |
| 99 | 神奈川中学校 | 2003年1月 | 塗替 | 神奈川県 | 5,000 | 内壁 | ☆ |
| 100 | 梅田小学校 | 2003年1月 | 新設 | 神奈川県 | 300 | 内壁 | ☆ |
| 101 | 鶴が台小学校 | 2003年1月 | 塗替 | 神奈川県 | 1,000 | 内壁 | ★ |
| 102 | 発寒西小学校 | 2003年1月 | 塗替 | 北海道 | 1,200 | 内壁 | ☆ |
| 103 | 篠崎第3小学校屋内運動場 | 2003年1月 | 塗替 | 東京都 | 1,500 | 内壁 | ★ |
| 104 | 新琴似小学校 | 2003年1月 | 塗替 | 北海道 | 400 | 内壁 | ☆ |
| 105 | 三菱商事・自動車共同ビル | 2003年2月 | 新設 | 東京都 | 59,300 | 内壁 | ☆ |
| 106 | 船田会館 | 2003年2月 | 塗替 | 愛媛県 | 2,000 | 内壁 | |
| 107 | 愛光学園 | 2003年2月 | 塗替 | 愛媛県 | 700 | 内壁 | |
| 108 | 神林 | 2003年2月 | 塗替 | 愛媛県 | 2,500 | 内壁 | |
| 109 | 県立加古川病院 | 2003年2月 | 塗替 | 兵庫県 | 15,000 | 内壁 | |
| 110 | 住之江区新北島小学校 | 2003年2月 | 塗替 | 大阪府 | 600 | 内壁 | |
| 111 | 東住吉区湯里小学校 | 2003年2月 | 塗替 | 大阪府 | 600 | 内壁 | |
| 112 | 城東区放出小学校 | 2003年2月 | 塗替 | 大阪府 | 600 | 内壁 | |
| 113 | 国立療養西札幌病院 | 2003年2月 | 塗替 | 北海道 | 300 | 内壁 | |
| 114 | 日野養護学校 | 2003年3月 | 塗替 | 神奈川県 | 1,200 | 内壁 | ☆ |
| 115 | 某食堂 | 2003年3月 | 塗替 | 神奈川県 | 1,500 | 内壁 | ☆ |
| 116 | 十日市場住宅 | 2003年3月 | 塗替 | 神奈川県 | 1,200 | 内壁 | ★ |
| 117 | 札幌国税局 | 2003年3月 | 塗替 | 北海道 | 4,000 | 内壁 | |
| 118 | 厚生年金会館会議室 | 2003年3月 | 塗替 | 北海道 | 200 | 内壁 | ★ |
| 119 | 江別太小学校音楽室 | 2003年3月 | 塗替 | 北海道 | 400 | 内壁 | |
| 120 | 青樹会八幡病院A、B棟 | 2003年4月 | 塗替 | 滋賀県 | 6,500 | 内壁 | ★ |
| 121 | 横須賀通研 | 2003年5月 | 塗替 | 神奈川県 | 1,500 | 内壁 | ☆ |
| 122 | 鎌倉女学院 | 2003年5月 | 塗替 | 神奈川県 | 4,000 | 内壁 | ★ |
| 123 | 神奈川県庁旧館通路 | 2003年5月 | 塗替 | 神奈川県 | 1,500 | 内壁 | |
| 124 | 宝塚T計画工事 | 2003年5月 | 塗替 | 兵庫県 | 3,000 | 内壁 | |
| 125 | 川鉄マシナリー事務所 | 2003年5月 | 塗替 | 岡山県 | 600 | 内壁 | |
| 126 | サッポロビールスポーツプラザ | 2003年5月 | 塗替 | 北海道 | 3,800 | 内壁 | ☆ |
| 127 | 国庫補助事業手稲北口駅前広場 | 2003年5月 | 新設 | 北海道 | 400 | 内壁 | ☆ |
| 128 | 七飯町精神障害者授産施設 | 2003年5月 | 新設 | 北海道 | 2,000 | 内壁 | ★ |
| 129 | 近文小学校仮設校舎 | 2003年5月 | 新設 | 北海道 | 500 | 内壁 | |
| 130 | NTTドコモ大阪第2ビル | 2003年6月 | 新設 | 大阪府 | 72,000 | 内壁 | ☆ |
| 131 | 香住鶴酒造工場 | 2003年6月 | 新設 | 兵庫県 | 1,000 | 内壁 | ☆ |
| 132 | 県営播磨野添鉄筋住宅 | 2003年6月 | 塗替 | 兵庫県 | 300 | 内壁 | ☆ |
| 133 | かん川本舗製造工場 | 2003年6月 | 塗替 | 兵庫県 | 400 | 内壁 | ★ |
| 134 | 浜北庁舎 | 2003年6月 | 塗替 | 静岡県 | 2,500 | 内壁 | |
| 135 | 森永製菓北海道支店 | 2003年6月 | 新設 | 北海道 | 4,800 | 内壁 | ★ |
| 136 | 上富良野高等学校 | 2003年6月 | 塗替 | 北海道 | 1,300 | 内壁 | |
| 137 | 札幌市営住宅階段室 | 2003年6月 | 塗替 | 北海道 | 10,000 | 内壁 | ☆ |
| 138 | 丸大ハム栗沢工場 | 2003年6月 | 新設 | 北海道 | 950 | 内壁 | ★ |
| 139 | 香住町立佐津小学校 | 2003年7月 | 塗替 | 兵庫県 | 300 | 内壁 | |
| 140 | 平岩小学校 | 2003年7月 | 塗替 | 広島県 | 6,000 | 内壁 | |
| 141 | 北浦中学校 | 2003年7月 | 塗替 | 茨城県 | 2,700 | 内壁 | ☆ |
| 142 | マンハッタンファンタジー | 2003年7月 | 新設 | 京都府 | 3,000 | 内壁 | |
| 143 | 高島高校HR棟 | 2003年7月 | 塗替 | 滋賀県 | 6,580 | 内壁 | |
| 144 | 光生園 | 2003年7月 | 塗替 | 岡山県 | 1,500 | 内壁 | |
| 145 | ロイヤルホスト厨房 | 2003年7月 | 塗替 | 岡山県 | 500 | 内壁 | ☆ |
| 146 | 岡山サッポロワイナリー | 2003年7月 | 塗替 | 岡山県 | 5,000 | 内壁 | ☆ |
| 147 | 静岡ポーラ | 2003年7月 | 塗替 | 静岡県 | 1,000 | 内壁 | ☆ |
| 148 | 牛堀中学校 | 2003年7月 | 塗替 | 茨城県 | 4,700 | 内壁 | ☆ |
| 149 | 駒越小学校 | 2003年7月 | 塗替 | 静岡県 | 3,000 | 内壁 | ☆ |
| 150 | 小出小学校 | 2003年7月 | 塗替 | 神奈川県 | 500 | 内壁 | ☆ |
| 151 | みずき身障療護学校 | 2003年7月 | 塗替 | 東京都 | 800 | 内壁 | ★ |
| 152 | ひばりヶ丘児童館 | 2003年7月 | 塗替 | 神奈川県 | 200 | 内壁 | ☆ |
| 153 | 獨協大学体育館 | 2003年7月 | 塗替 | 埼玉県 | 2,000 | 内壁 | ☆ |
| 154 | アダムスホーム | 2003年8月 | 塗替 | 岡山県 | 5,000 | 内壁 | ☆ |
| 155 | 多木化学(株)事務所 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 30 | 内壁 | |
| 156 | 名駅IMAIビル | 2003年8月 | 塗替 | 愛知県 | 1,000 | 内壁 | |
| 157 | 飯田小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 静岡県 | 4,000 | 内壁 | |
| 158 | 大淵小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 静岡県 | 1,500 | 内壁 | |
| 159 | 東中学校 | 2003年8月 | 新設 | 群馬県 | 4,500 | 内壁 | |
| 160 | 八潮南中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 3,200 | 内壁 | ☆ |
| 161 | 久保町小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 800 | 内壁 | |
| 162 | 瑞江小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 1,500 | 内壁 | ☆ |
| 163 | 千葉商科大学 | 2003年8月 | 塗替 | 千葉県 | 2,000 | 内壁 | |
| 164 | 青山学院短大 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 3,000 | 内壁 | |
| 165 | 新宿保育園 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 50 | 内壁 | |
| 166 | 大泉第二中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 300 | 内壁 | |
| 167 | 富岡小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 埼玉県 | 2,500 | 内壁 | |
| 168 | 牛込第三中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 2,400 | 内壁 | |
| 169 | 明化小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 800 | 内壁 | |
| 170 | 目白学園 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 2,200 | 内壁 | |
| 171 | 大妻女子大多摩中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 2,300 | 内壁 | |
| 172 | 大妻女子大多摩中学校(三番町) | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 1,100 | 内壁 | |
| 173 | 共立女子大学 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 5,000 | 内壁 | ☆ |
| 174 | 神明小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 800 | 内壁 | |
| 175 | 都岡高等学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 700 | 内壁 | ☆ |
| 176 | 北の台小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 3,000 | 内壁 | ☆ |
| 177 | 入船小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 2,000 | 内壁 | ☆ |
| 178 | 瀬戸ヶ谷小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 1,000 | 内壁 | |
| 179 | 万騎が原中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 6,500 | 内壁 | ☆ |
| 180 | 新井中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 2,000 | 内壁 | ☆ |
| 181 | 綱島東小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 600 | 内壁 | ☆ |
| 182 | 女子美術大学 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 4,500 | 内壁 | |
| 183 | 初音ヶ丘小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 3,000 | 内壁 | |
| 184 | 太尾小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 3,500 | 内壁 | |
| 185 | 西富岡小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 500 | 内壁 | |
| 186 | 釜利谷中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 500 | 内壁 | |
| 187 | すみれヶ丘小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 3,000 | 内壁 | |
| 188 | 東本郷小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 500 | 内壁 | |
| 189 | 岩崎中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 500 | 内壁 | ☆ |
| 190 | 城北小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 350 | 内壁 | ☆ |
| 191 | 飾磨高校 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 850 | 内壁 | ☆ |
| 192 | 飾磨西中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 600 | 内壁 | ☆ |
| 193 | 城東小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 2,200 | 内壁 | ☆ |
| 194 | 城巽小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 1,025 | 内壁 | ☆ |
| 195 | 船場小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 1,800 | 内壁 | ☆ |
| 196 | 糸引小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 1,600 | 内壁 | ☆ |
| 197 | 琴丘高等学校 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 130 | 内壁 | ☆ |
| 198 | 曽佐学童保育園 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 16 | 内壁 | ☆ |
| 199 | 大池小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 200 | 内壁 | ★ |
| 200 | 雲部小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 650 | 内壁 | ☆ |
| 201 | 茅ヶ崎小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 1,200 | 内壁 | ☆ |
| 202 | 山田小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 800 | 内壁 | ☆ |
| 203 | いちょう小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 1,200 | 内壁 | ☆ |
| 204 | 橘学園 | 2003年8月 | 新設 | 神奈川県 | 4,000 | 内壁 | ☆ |
| 205 | 渋谷中学校 | 2003年8月〜 | 新設 | 神奈川県 | 13,000 | 内壁 | ☆ |
| 206 | 十和田小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 青森県 | 3,000 | 内壁 | ☆ |
| 207 | 久慈農林高校 | 2003年8月 | 塗替 | 岩手県 | 6,000 | 内壁 | ☆ |
| 208 | 修道小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 青森県 | 3,500 | 内壁 | ☆ |
| 209 | 青森県住宅白銀団地 | 2003年8月 | 塗替 | 青森県 | 1,800 | 内壁 | ☆ |
| 210 | 八戸柏崎小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 青森県 | 2,000 | 内壁 | ☆ |
| 211 | 十和田南小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 青森県 | 1,500 | 内壁 | ☆ |
| 212 | 八戸小学校 | 2003年8月 | 新設 | 青森県 | 600 | 内壁 | ☆ |
| 213 | 八戸工業高校 | 2003年8月 | 塗替 | 青森県 | 600 | 内壁 | ☆ |
| 214 | 秋田カラオケ店 | 2003年8月 | 塗替 | 秋田県 | 1,000 | 内壁 | ☆ |
| 215 | 秋田ジャスコ | 2003年8月 | 塗替 | 秋田県 | 500 | 内壁 | ☆ |
| 216 | 仙台育英高校 | 2003年8月 | 塗替 | 宮城県 | 3,200 | 内壁 | ☆ |
| 217 | 鹿沼商工高校 | 2003年8月 | 塗替 | 栃木県 | 3,500 | 内壁 | |
| 218 | 前橋第二中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 群馬県 | 1,500 | 内壁 | |
| 219 | 白鴎大学足利高校 | 2003年8月 | 塗替 | 栃木県 | 7,500 | 内壁 | |
| 220 | 所沢学園養護施設 | 2003年8月 | 塗替 | 埼玉県 | 1,000 | 内壁 | ☆ |
| 221 | 白梅幼稚園 | 2003年8月 | 塗替 | 埼玉県 | 1,000 | 内壁 | |
| 222 | 東京医科大学 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 1,000 | 内壁 | ★ |
| 223 | 入間市給食センター | 2003年8月 | 塗替 | 埼玉県 | 1,000 | 内壁 | |
| 224 | 国立水戸病院 | 2003年8月 | 塗替 | 茨城県 | 48,000 | 内壁 | |
| 225 | 二葉住宅 | 2003年8月 | 塗替 | 茨城県 | 1,800 | 内壁 | |
| 226 | 宮本病院 | 2003年8月 | 塗替 | 茨城県 | 5,000 | 内壁 | |
| 227 | 米軍横田基地 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 10,000 | 内壁 | |
| 228 | 八王子西郵便局 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 3,000 | 内壁 | ☆ |
| 229 | 墨田区立産学官拠点 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 1,000 | 内壁 | ☆ |
| 230 | サンホーム竹原 | 2003年8月 | 塗替 | 茨城県 | 400 | 内壁 | ☆ |
| 231 | 篠崎第二中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 200 | 内壁 | ☆ |
| 232 | けやき小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 200 | 内壁 | ☆ |
| 233 | 上田市東部老人ホーム | 2003年8月 | 塗替 | 長野県 | 100 | 内壁 | ★ |
| 234 | 日野養護学校 | 2003年8月 | 新設 | 神奈川県 | 8,500 | 内壁 | ☆ |
| 235 | 世田谷区都市整備公社 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 200 | 内壁 | ☆ |
| 236 | 白井聖仁会病院 | 2003年8月 | 塗替 | 千葉県 | 1,300 | 内壁 | ☆ |
| 237 | 富浦小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 千葉県 | 1,000 | 内壁 | ☆ |
| 238 | 東海大浦安高校 | 2003年8月 | 塗替 | 千葉県 | 5,500 | 内壁 | ☆ |
| 239 | 新井南小学校 | 2003年8月 | 新設 | 新潟県 | 2,000 | 内壁 | |
| 240 | 上山田小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 長野県 | 350 | 内壁 | ☆ |
| 241 | 長野授産所 | 2003年8月 | 塗替 | 長野県 | 800 | 内壁 | ☆ |
| 242 | 更埴市庁舎 | 2003年8月 | 塗替 | 長野県 | 500 | 内壁 | ☆ |
| 243 | 谷口台小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 2,000 | 内壁 | |
| 244 | 大野台小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 2,000 | 内壁 | |
| 245 | 山梨大学工学部実験棟 | 2003年8月 | 塗替 | 山梨県 | 1,500 | 内壁 | |
| 246 | 都立八王子盲学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 2,000 | 内壁 | |
| 247 | 本郷台駅前住宅 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 3,500 | 内壁 | |
| 248 | 金井小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 東京都 | 1,000 | 内壁 | |
| 249 | 松延小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 神奈川県 | 1,000 | 内壁 | |
| 250 | 岐阜大学医学部総合研究棟 | 2003年8月 | 塗替 | 岐阜県 | 12,000 | 内壁 | |
| 251 | 和田小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 愛知県 | 3,000 | 内壁 | |
| 252 | 大垣美濃中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 岐阜県 | 6,000 | 内壁 | |
| 253 | 養護老人ホーム雨晴荘 | 2003年8月 | 塗替 | 富山県 | 650 | 内壁 | |
| 254 | 大日本製薬研究棟 | 2003年8月 | 塗替 | 大阪府 | 1,000 | 内壁 | ☆ |
| 255 | 被昇天学院 | 2003年8月 | 塗替 | 大阪府 | 6,000 | 内壁 | |
| 256 | ロンリース堀江 | 2003年8月 | 新設 | 大阪府 | 2,000 | 内壁 | |
| 257 | ホテルシーショア | 2003年8月 | 塗替 | 兵庫県 | 840 | 内壁 | |
| 258 | 京都醒泉小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 京都府 | 1,000 | 内壁 | |
| 259 | 親愛幼稚園 | 2003年8月 | 塗替 | 京都府 | 1,300 | 内壁 | |
| 260 | 長谷ビル | 2003年8月 | 塗替 | 京都府 | 1,600 | 内壁 | |
| 261 | 三井病院 | 2003年8月 | 塗替 | 岡山県 | 4,000 | 内壁 | |
| 262 | 南吉井小学校 | 2003年8月 | 塗替 | 愛媛県 | 4,000 | 内壁 | ☆ |
| 263 | 美土里中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 広島県 | 2,500 | 内壁 | |
| 264 | 宝町ビル | 2003年8月 | 塗替 | 広島県 | 1,000 | 内壁 | |
| 265 | NECシステムセンター | 2003年8月 | 塗替 | 広島県 | 1,500 | 内壁 | |
| 266 | 川中中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 愛媛県 | 3,000 | 内壁 | |
| 267 | 上田中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 愛媛県 | 2,000 | 内壁 | |
| 268 | 中電社宅 | 2003年8月 | 塗替 | 広島県 | 500 | 内壁 | |
| 269 | 城の内中学校 | 2003年8月 | 塗替 | 徳島県 | 1,000 | 内壁 | |
| 270 | 生光学園講堂 | 2003年8月 | 塗替 | 徳島県 | 1,000 | 内壁 | |
| 271 | 大分大津高校 | 2003年8月 | 塗替 | 大分県 | 3,000 | 内壁 | ☆ |
